Баланс на територията на Република България
Балансът на територията показва как е разпределена площта на България според начина на трайно ползване на поземлените имоти. Данните разграничават земеделски, горски, урбанизирани, транспортни, водни, защитени и нарушени територии и позволяват сравнение между всички области.
Към 31 декември 2025 г. отчетената площ на страната е 110 996,80 км². Най-голям дял имат земеделските територии — 54,43%, следвани от горските територии с 33,33%. Урбанизираните площи заемат 4,78% от територията.
Данните са публикувани от Националния статистически институт на 09.06.2026 г.. Стойностите са представени от официалната справка без преизчисляване.
Разпределение на територията на България
Националният баланс представя едновременно абсолютната площ в квадратни километри и хектари и относителния дял на всеки вид територия. Това позволява да се види както реалният мащаб, така и мястото на отделната категория в общата площ на страната.
| Вид територия | Квадратни километри | Хектари | Относителен дял - % |
|---|---|---|---|
| Общо за страната | 110 996,80 | 11 099 680,47 | 100,00 |
| Урбанизирана територия | 5 307,27 | 530 726,68 | 4,78 |
| Територия на транспорта | 3 122,33 | 312 233,07 | 2,81 |
| Земеделска територия | 60 411,45 | 6 041 144,72 | 54,43 |
| Горска територия | 36 995,98 | 3 699 598,44 | 33,33 |
| Територия, заета от води и водни обекти | 2 105,84 | 210 584,34 | 1,90 |
| Защитена територия | 2 289,32 | 228 931,83 | 2,06 |
| Нарушена територия | 467,76 | 46 775,58 | 0,42 |
| Непоказано | 296,86 | 29 685,80 | 0,27 |
- „Начин на трайно ползване“ (конкретното предназначение) на поземлените имоти се определя с подробен устройствен план. В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти, до влизането в сила на плановете, се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон.
- Не включва територията на Република България в акваторията на река Дунав и Черно море.
- Източник на използваните пространствени данни за поземлените имоти е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
- „Защитена територия“ - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство, които са предимно държавна собственост. Не обхваща всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Общата площ и видовете защитени територии по ЗЗТ са публикувани в рубрика „Защитени територии и обекти“ на страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/2580/.
- Непоказано - площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта, или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването.
Териториални различия между областите
Най-голяма по обща площ е област Бургас с 7 741,81 км², а най-малка е София (столица) с 1 343,38 км². Размерът на областта не определя автоматично вида на преобладаващата територия — структурата зависи от релефа, климата, земеделското използване, горските масиви и степента на урбанизация.
Най-висок относителен дял на земеделските територии има област Плевен — 79,85%, докато най-висок дял на горските територии е отчетен в област Смолян — 70,96%.
Защо данните са важни
Балансът на територията е основа за регионално планиране, управление на земеделските и горските ресурси, транспортна инфраструктура, опазване на водите и оценка на процесите на урбанизация. Той помага да се проследи как се използва ограничената територия на страната и къде са концентрирани различните видове поземлени ресурси.
Категорията „защитена територия“ в тази справка има конкретно кадастрално значение и не обхваща непременно всички територии по Закона за защитените територии. „Непоказано“ включва площи без достатъчна информация в цифровата кадастрална карта или некласифицирани имоти към датата на изследването.
Баланс на територията по области
Подробната таблица съдържа общата площ и площта и дела на всеки вид територия за България и 28-те области. Таблицата е широка и на малък екран може да бъде прелиствана хоризонтално.
| NUTS | Области | Общо | Урбанизирана територия | Територия на транспорта | Земеделска територия | Горска територия | Територия, заета от води и водни обекти | Защитена територия | Нарушена територия | Непоказано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кв. км | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | кв. км | % | ||
| BG | България | 110 996,80 | 5 307,27 | 4,78 | 3 122,33 | 2,81 | 60 411,45 | 54,43 | 36 995,98 | 33,33 | 2 105,84 | 1,90 | 2 289,32 | 2,06 | 467,76 | 0,42 | 296,86 | 0,27 |
| BG311 | Видин | 3 039,14 | 131,80 | 4,34 | 97,37 | 3,20 | 1 902,57 | 62,60 | 796,95 | 26,22 | 79,08 | 2,60 | 23,81 | 0,78 | 7,55 | 0,25 | 0,02 | 0,00 |
| BG312 | Монтана | 3 637,17 | 161,17 | 4,43 | 100,85 | 2,77 | 2 423,34 | 66,63 | 843,82 | 23,20 | 100,08 | 2,75 | 2,83 | 0,08 | 4,06 | 0,11 | 1,01 | 0,03 |
| BG313 | Враца | 3 623,02 | 224,92 | 6,21 | 104,44 | 2,88 | 2 616,98 | 72,23 | 573,77 | 15,84 | 69,55 | 1,92 | 25,08 | 0,69 | 8,28 | 0,23 | - | 0,00 |
| BG314 | Плевен | 4 652,53 | 251,99 | 5,42 | 162,12 | 3,48 | 3 715,06 | 79,85 | 338,35 | 7,27 | 157,11 | 3,38 | 19,39 | 0,42 | 8,52 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| BG315 | Ловеч | 4 134,61 | 149,68 | 3,62 | 109,70 | 2,65 | 1 989,45 | 48,12 | 1 539,08 | 37,22 | 46,40 | 1,12 | 293,36 | 7,10 | 6,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| BG321 | Велико Търново | 4 658,82 | 235,80 | 5,06 | 150,07 | 3,22 | 3 049,96 | 65,47 | 1 088,43 | 23,36 | 99,11 | 2,13 | 4,83 | 0,10 | 10,86 | 0,23 | 19,75 | 0,42 |
| BG322 | Габрово | 2 022,30 | 105,56 | 5,22 | 61,87 | 3,06 | 985,16 | 48,71 | 802,15 | 39,67 | 19,71 | 0,97 | 33,89 | 1,68 | 2,32 | 0,11 | 11,64 | 0,58 |
| BG323 | Русе | 2 859,16 | 171,34 | 5,99 | 110,62 | 3,87 | 2 063,57 | 72,17 | 410,59 | 14,36 | 79,36 | 2,78 | 7,91 | 0,28 | 15,78 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| BG324 | Разград | 2 411,61 | 120,95 | 5,02 | 74,96 | 3,11 | 1 647,90 | 68,33 | 541,01 | 22,43 | 17,13 | 0,71 | 5,74 | 0,24 | 3,92 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| BG325 | Силистра | 2 845,28 | 139,53 | 4,90 | 79,81 | 2,80 | 2 134,00 | 75,00 | 414,33 | 14,56 | 55,45 | 1,95 | 9,24 | 0,32 | 12,92 | 0,45 | - | 0,00 |
| BG331 | Варна | 3 818,69 | 268,24 | 7,02 | 141,21 | 3,70 | 2 145,01 | 56,17 | 1 117,74 | 29,27 | 76,10 | 1,99 | 28,96 | 0,76 | 20,43 | 0,53 | 21,00 | 0,55 |
| BG332 | Добрич | 4 714,41 | 252,76 | 5,36 | 122,82 | 2,61 | 3 727,61 | 79,07 | 574,51 | 12,19 | 17,02 | 0,36 | 12,70 | 0,27 | 6,98 | 0,15 | - | 0,00 |
| BG333 | Шумен | 3 392,70 | 174,07 | 5,13 | 105,73 | 3,12 | 2 023,50 | 59,64 | 1 018,04 | 30,01 | 55,78 | 1,64 | 6,90 | 0,20 | 7,80 | 0,23 | 0,88 | 0,03 |
| BG334 | Търговище | 2 708,43 | 153,41 | 5,66 | 84,26 | 3,11 | 1 697,46 | 62,67 | 722,64 | 26,68 | 40,67 | 1,50 | 0,70 | 0,03 | 3,61 | 0,13 | 5,68 | 0,21 |
| BG341 | Бургас | 7 741,81 | 307,18 | 3,97 | 200,16 | 2,59 | 3 772,86 | 48,73 | 3 167,41 | 40,91 | 183,07 | 2,36 | 90,72 | 1,17 | 20,38 | 0,26 | 0,02 | 0,00 |
| BG342 | Сливен | 3 541,57 | 175,61 | 4,96 | 95,65 | 2,70 | 1 667,89 | 47,09 | 1 505,99 | 42,52 | 66,02 | 1,86 | 16,10 | 0,45 | 13,80 | 0,39 | 0,50 | 0,01 |
| BG343 | Ямбол | 3 352,70 | 155,64 | 4,64 | 108,48 | 3,24 | 2 500,16 | 74,57 | 511,13 | 15,25 | 63,12 | 1,88 | 8,53 | 0,25 | 5,57 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| BG344 | Стара Загора | 5 147,97 | 290,45 | 5,64 | 157,30 | 3,06 | 2 648,57 | 51,45 | 1 634,54 | 31,75 | 122,07 | 2,37 | 132,15 | 2,57 | 162,88 | 3,16 | 0,01 | 0,00 |
| BG411 | София (столица) | 1 343,38 | 258,01 | 19,21 | 90,03 | 6,70 | 457,30 | 34,04 | 444,26 | 33,07 | 54,03 | 4,02 | 19,96 | 1,49 | 18,59 | 1,38 | 1,20 | 0,09 |
| BG412 | София | 7 071,43 | 312,64 | 4,42 | 143,92 | 2,04 | 2 767,97 | 39,14 | 3 253,51 | 46,01 | 53,62 | 0,76 | 385,33 | 5,45 | 30,59 | 0,43 | 123,86 | 1,75 |
| BG413 | Благоевград | 6 459,08 | 144,57 | 2,24 | 107,07 | 1,66 | 2 188,02 | 33,88 | 3 321,97 | 51,43 | 64,08 | 0,99 | 596,51 | 9,24 | 6,96 | 0,11 | 29,90 | 0,46 |
| BG414 | Перник | 2 396,81 | 124,25 | 5,18 | 57,92 | 2,42 | 1 160,11 | 48,40 | 968,01 | 40,39 | 31,75 | 1,32 | 4,25 | 0,18 | 22,98 | 0,96 | 27,55 | 1,15 |
| BG415 | Кюстендил | 3 058,88 | 105,50 | 3,45 | 66,74 | 2,18 | 1 406,91 | 45,99 | 1 283,61 | 41,96 | 32,61 | 1,07 | 133,39 | 4,36 | 20,18 | 0,66 | 9,96 | 0,33 |
| BG421 | Пловдив | 5 961,20 | 348,81 | 5,85 | 213,79 | 3,59 | 3 085,50 | 51,76 | 1 833,92 | 30,76 | 175,08 | 2,94 | 284,62 | 4,77 | 10,17 | 0,17 | 9,31 | 0,16 |
| BG422 | Хасково | 5 529,55 | 232,70 | 4,21 | 179,32 | 3,24 | 3 151,13 | 56,99 | 1 821,26 | 32,94 | 128,89 | 2,33 | 6,58 | 0,12 | 8,83 | 0,16 | 0,84 | 0,02 |
| BG423 | Пазарджик | 4 458,48 | 148,75 | 3,34 | 112,57 | 2,52 | 1 495,59 | 33,54 | 2 452,12 | 55,00 | 120,43 | 2,70 | 107,07 | 2,40 | 19,59 | 0,44 | 2,36 | 0,05 |
| BG424 | Смолян | 3 205,48 | 76,40 | 2,38 | 41,96 | 1,31 | 758,91 | 23,68 | 2 274,68 | 70,96 | 24,74 | 0,77 | 19,42 | 0,61 | 2,82 | 0,09 | 6,55 | 0,20 |
| BG425 | Кърджали | 3 210,59 | 85,52 | 2,66 | 41,61 | 1,30 | 1 228,97 | 38,28 | 1 742,16 | 54,26 | 73,79 | 2,30 | 9,33 | 0,29 | 4,46 | 0,14 | 24,75 | 0,77 |
- „Начин на трайно ползване“ (конкретното предназначение) на поземлените имоти се определя с подробен устройствен план. В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти, до влизането в сила на плановете, се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон.
- Не включва територията на Република България в акваторията на река Дунав и Черно море.
- Източник на използваните пространствени данни за поземлените имоти е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
- „Защитена територия“ - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство, които са предимно държавна собственост. Не обхваща всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Общата площ и видовете защитени територии по ЗЗТ са публикувани в рубрика „Защитени територии и обекти“ на страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/2580/.
- Непоказано - площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта, или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването.