Естествен прираст по области — 2025
Събития през календарната година · НСИ · брой души.
Обхват и методология
Покритие: 28 области с публикувана стойност за 2025 г. Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година. Липсите не се приемат за нули.
Сравняват се абсолютни бройки; това не са коефициенти на 1000 души. Годишната история и CSV са достъпни в страницата на всяка територия. При променени или непроверени граници не изчисляваме многогодишен процент.
Резултати: 28
| № | Територия · код | Област | Души |
|---|---|---|---|
| 1 | Сливен · SLV | Сливен | -653 |
| 2 | Ямбол · JAM | Ямбол | -873 |
| 3 | Търговище · TGV | Търговище | -1 065 |
| 4 | Силистра · SLS | Силистра | -1 121 |
| 5 | Разград · RAZ | Разград | -1 159 |
| 6 | Смолян · SML | Смолян | -1 209 |
| 7 | Видин · VID | Видин | -1 256 |
| 8 | Габрово · GAB | Габрово | -1 376 |
| 9 | Ловеч · LOV | Ловеч | -1 398 |
| 10 | Перник · PER | Перник | -1 444 |
| 11 | Кърджали · KRZ | Кърджали | -1 445 |
| 12 | Шумен · SHU | Шумен | -1 482 |
| 13 | Кюстендил · KNL | Кюстендил | -1 560 |
| 14 | Монтана · MON | Монтана | -1 579 |
| 15 | Враца · VRC | Враца | -1 637 |
| 16 | Благоевград · BLG | Благоевград | -1 714 |
| 17 | Добрич · DOB | Добрич | -1 782 |
| 18 | Хасково · HKV | Хасково | -1 875 |
| 19 | Пазарджик · PAZ | Пазарджик | -2 068 |
| 20 | София · SFO | Софийска | -2 069 |
| 21 | Велико Търново · VTR | Велико Търново | -2 199 |
| 22 | Русе · RSE | Русе | -2 262 |
| 23 | Стара Загора · SZR | Стара Загора | -2 286 |
| 24 | Плевен · PVN | Плевен | -2 413 |
| 25 | Варна · VAR | Варна | -2 419 |
| 26 | Бургас · BGS | Бургас | -2 520 |
| 27 | София (столица) · SOF | София | -2 872 |
| 28 | Пловдив · PDV | Пловдив | -3 502 |
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 2026-11-11