Население на град Банско през 2018 г. (Община Банско, Област Благоевград)
Население по дати до 2018 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 9 177 | 8 661 |
| 31.12.2008 | 9 183 | 8 518 |
| 31.12.2009 | 9 225 | 8 528 |
| 31.12.2010 | 9 217 | 8 453 |
| 31.12.2011 | 9 237 | 8 317 |
| 31.12.2012 | 9 247 | 8 248 |
| 31.12.2013 | 9 224 | 8 205 |
| 31.12.2014 | 9 241 | 8 191 |
| 31.12.2015 | 9 248 | 8 210 |
| 31.12.2016 | 9 306 | 8 275 |
| 31.12.2017 | 9 355 | 8 538 |
| 31.12.2018 | 9 370 | 8 625 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 02676
- Вид
- град
- Община
- Банско · BLG01
- Област
- Благоевград · BLG
- Категория
- 3
- Надморска височина (диапазон)
- 700 - 999 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG413
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 9 019 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 10 015 · 1975-12-02
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 5 540 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 6 161 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 6 805 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 7 851 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 10 015 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 10 004 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 9 385 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 9 321 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 9 019 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 9 062 · 2018-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 9 292 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 9 292 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 9 194 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 9 066 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 9 001 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 9 048 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 8 890 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 8 764 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 8 703 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 9 204 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 9 054 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 9 000 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 8 911 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 8 841 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 8 645 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 8 748 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 8 636 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 8 632 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 8 562 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 8 951 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 8 890 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 8 867 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 8 834 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 8 868 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 8 881 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 9 049 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 9 062 | НСИ · row 35 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Банско
Често задавани въпроси
Колко жители има Банско през 2018 г.?
Банско има 8 625 жители по настоящ адрес към 31.12.2018 г.
В коя област се намира Банско?
Банско се намира в област Благоевград.
Коя община е Банско?
Банско е в община Банско.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 9 370 души към 31.12.2018 г.
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.