Население на село Краище през 2019 г. (Община Белица, Област Благоевград)
Население по дати до 2019 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 2 430 | 2 323 |
| 31.12.2008 | 2 459 | 2 336 |
| 31.12.2009 | 2 491 | 2 348 |
| 31.12.2010 | 2 524 | 2 376 |
| 31.12.2011 | 2 578 | 2 429 |
| 31.12.2012 | 2 590 | 2 429 |
| 31.12.2013 | 2 603 | 2 437 |
| 31.12.2014 | 2 609 | 2 444 |
| 31.12.2015 | 2 619 | 2 439 |
| 31.12.2016 | 2 618 | 2 429 |
| 31.12.2017 | 2 631 | 2 472 |
| 31.12.2018 | 2 654 | 2 492 |
| 31.12.2019 | 2 668 | 2 496 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 39270
- Вид
- село
- Община
- Белица · BLG02
- Област
- Благоевград · BLG
- Категория
- 5
- Надморска височина (диапазон)
- 1000 и повече м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG413
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 2 483 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 2 483 · 2011-02-01
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1956-12-01 | 970 | НСИ · row 1 |
| 1965-12-01 | 1 306 | НСИ · row 2 |
| 1975-12-02 | 1 092 | НСИ · row 3 |
| 1985-12-04 | 1 488 | НСИ · row 4 |
| 1992-12-04 | 1 933 | НСИ · row 5 |
| 2001-03-01 | 2 187 | НСИ · row 14 |
| 2011-02-01 | 2 483 | НСИ · row 25 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 2 453 · 2019-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 2 512 · 2011-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 1 942 | НСИ · row 6 |
| 1994-12-31 | 1 956 | НСИ · row 7 |
| 1995-12-31 | 2 011 | НСИ · row 8 |
| 1996-12-31 | 2 051 | НСИ · row 9 |
| 1997-12-31 | 2 062 | НСИ · row 10 |
| 1998-12-31 | 2 068 | НСИ · row 11 |
| 1999-12-31 | 2 073 | НСИ · row 12 |
| 2000-12-31 | 2 085 | НСИ · row 13 |
| 2001-12-31 | 2 189 | НСИ · row 15 |
| 2002-12-31 | 2 219 | НСИ · row 16 |
| 2003-12-31 | 2 231 | НСИ · row 17 |
| 2004-12-31 | 2 245 | НСИ · row 18 |
| 2005-12-31 | 2 267 | НСИ · row 19 |
| 2006-12-31 | 2 278 | НСИ · row 20 |
| 2007-12-31 | 2 298 | НСИ · row 21 |
| 2008-12-31 | 2 305 | НСИ · row 22 |
| 2009-12-31 | 2 328 | НСИ · row 23 |
| 2010-12-31 | 2 360 | НСИ · row 24 |
| 2011-12-31 | 2 512 | НСИ · row 26 |
| 2012-12-31 | 2 501 | НСИ · row 27 |
| 2013-12-31 | 2 495 | НСИ · row 28 |
| 2014-12-31 | 2 483 | НСИ · row 29 |
| 2015-12-31 | 2 464 | НСИ · row 30 |
| 2016-12-31 | 2 453 | НСИ · row 31 |
| 2017-12-31 | 2 458 | НСИ · row 32 |
| 2018-12-31 | 2 459 | НСИ · row 33 |
| 2019-12-31 | 2 453 | НСИ · row 34 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Краище
Често задавани въпроси
Колко жители има Краище през 2019 г.?
Краище има 2 496 жители по настоящ адрес към 31.12.2019 г.
В коя област се намира Краище?
Краище се намира в област Благоевград.
Коя община е Краище?
Краище е в община Белица.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 2 668 души към 31.12.2019 г.
Местоположение
Други места в общината
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.