Население на село Ракитна през 2026 г. (Община Симитли, Област Благоевград)
Население по дати до 2026 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 131 | 128 |
| 31.12.2008 | 119 | 121 |
| 31.12.2009 | 120 | 129 |
| 31.12.2010 | 118 | 125 |
| 31.12.2011 | 117 | 123 |
| 31.12.2012 | 113 | 121 |
| 31.12.2013 | 110 | 118 |
| 31.12.2014 | 103 | 118 |
| 31.12.2015 | 102 | 107 |
| 31.12.2016 | 99 | 110 |
| 31.12.2017 | 95 | 108 |
| 31.12.2018 | 91 | 105 |
| 31.12.2019 | 89 | 101 |
| 15.03.2020 | 89 | 101 |
| 15.06.2020 | 87 | 102 |
| 15.09.2020 | 85 | 100 |
| 15.12.2020 | 85 | 101 |
| 31.12.2020 | 85 | 101 |
| 15.03.2021 | 84 | 99 |
| 15.06.2021 | 85 | 99 |
| 15.09.2021 | 85 | 99 |
| 31.12.2021 | 85 | 98 |
| 15.03.2022 | 84 | 97 |
| 15.06.2022 | 83 | 96 |
| 15.09.2022 | 81 | 95 |
| 15.12.2022 | 81 | 96 |
| 31.12.2022 | 79 | 93 |
| 15.03.2023 | 79 | 91 |
| 15.12.2023 | 74 | 82 |
| 31.12.2023 | 75 | 82 |
| 15.03.2024 | 76 | 82 |
| 15.06.2024 | 75 | 81 |
| 15.09.2024 | 73 | 80 |
| 31.12.2024 | 72 | 79 |
| 15.03.2025 | 72 | 78 |
| 15.06.2025 | 70 | 76 |
| 15.09.2025 | 70 | 75 |
| 15.12.2025 | 66 | 71 |
| 31.12.2025 | 66 | 71 |
| 15.03.2026 | 66 | 72 |
| 15.06.2026 | 65 | 71 |
| 15.09.2026 | 64 | 70 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 61978
- Вид
- село
- Община
- Симитли · BLG44
- Област
- Благоевград · BLG
- Категория
- 8
- Надморска височина (диапазон)
- 500 - 699 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG413
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 134 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 611 · 1965-12-01
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1965-12-01 | 611 | НСИ · row 1 |
| 1975-12-02 | 311 | НСИ · row 2 |
| 1985-12-04 | 226 | НСИ · row 3 |
| 1992-12-04 | 189 | НСИ · row 4 |
| 2001-03-01 | 161 | НСИ · row 13 |
| 2011-02-01 | 134 | НСИ · row 24 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 52 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 187 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 187 | НСИ · row 5 |
| 1994-12-31 | 185 | НСИ · row 6 |
| 1995-12-31 | 178 | НСИ · row 7 |
| 1996-12-31 | 183 | НСИ · row 8 |
| 1997-12-31 | 178 | НСИ · row 9 |
| 1998-12-31 | 176 | НСИ · row 10 |
| 1999-12-31 | 175 | НСИ · row 11 |
| 2000-12-31 | 166 | НСИ · row 12 |
| 2001-12-31 | 154 | НСИ · row 14 |
| 2002-12-31 | 148 | НСИ · row 15 |
| 2003-12-31 | 143 | НСИ · row 16 |
| 2004-12-31 | 142 | НСИ · row 17 |
| 2005-12-31 | 139 | НСИ · row 18 |
| 2006-12-31 | 137 | НСИ · row 19 |
| 2007-12-31 | 131 | НСИ · row 20 |
| 2008-12-31 | 125 | НСИ · row 21 |
| 2009-12-31 | 130 | НСИ · row 22 |
| 2010-12-31 | 127 | НСИ · row 23 |
| 2011-12-31 | 131 | НСИ · row 25 |
| 2012-12-31 | 131 | НСИ · row 26 |
| 2013-12-31 | 127 | НСИ · row 27 |
| 2014-12-31 | 126 | НСИ · row 28 |
| 2015-12-31 | 116 | НСИ · row 29 |
| 2016-12-31 | 108 | НСИ · row 30 |
| 2017-12-31 | 106 | НСИ · row 31 |
| 2018-12-31 | 98 | НСИ · row 32 |
| 2019-12-31 | 94 | НСИ · row 33 |
| 2020-12-31 | 93 | НСИ · row 34 |
| 2021-12-31 | 90 | НСИ · row 35 |
| 2022-12-31 | 75 | НСИ · row 36 |
| 2023-12-31 | 63 | НСИ · row 37 |
| 2024-12-31 | 60 | НСИ · row 38 |
| 2025-12-31 | 52 | НСИ · row 39 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Ракитна
Често задавани въпроси
Колко жители има Ракитна през 2026 г.?
Ракитна има 70 жители по настоящ адрес към 15.09.2026 г.
В коя област се намира Ракитна?
Ракитна се намира в област Благоевград.
Коя община е Ракитна?
Ракитна е в община Симитли.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 64 души към 15.09.2026 г.
Местоположение
Други места в общината
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.