Население на село Дропла през 2024 г. (Община Балчик, Област Добрич)
Население по дати до 2024 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 356 | 349 |
| 31.12.2008 | 353 | 335 |
| 31.12.2009 | 346 | 326 |
| 31.12.2010 | 340 | 306 |
| 31.12.2011 | 327 | 307 |
| 31.12.2012 | 325 | 302 |
| 31.12.2013 | 314 | 288 |
| 31.12.2014 | 307 | 281 |
| 31.12.2015 | 301 | 272 |
| 31.12.2016 | 292 | 262 |
| 31.12.2017 | 277 | 261 |
| 31.12.2018 | 278 | 261 |
| 31.12.2019 | 275 | 247 |
| 15.03.2020 | 275 | 247 |
| 15.06.2020 | 273 | 247 |
| 15.09.2020 | 269 | 244 |
| 15.12.2020 | 268 | 246 |
| 31.12.2020 | 268 | 247 |
| 15.03.2021 | 269 | 244 |
| 15.06.2021 | 266 | 240 |
| 15.09.2021 | 266 | 241 |
| 31.12.2021 | 267 | 239 |
| 15.03.2022 | 271 | 240 |
| 15.06.2022 | 270 | 238 |
| 15.09.2022 | 269 | 234 |
| 15.12.2022 | 268 | 236 |
| 31.12.2022 | 274 | 241 |
| 15.03.2023 | 274 | 247 |
| 15.12.2023 | 275 | 245 |
| 31.12.2023 | 274 | 244 |
| 15.03.2024 | 268 | 243 |
| 15.06.2024 | 268 | 240 |
| 15.09.2024 | 270 | 242 |
| 31.12.2024 | 267 | 245 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 23769
- Вид
- село
- Община
- Балчик · DOB03
- Област
- Добрич · DOB
- Категория
- 7
- Надморска височина (диапазон)
- 200 - 299 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG33 / BG332
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 259 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 1 059 · 1965-12-01
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 859 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 899 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 926 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 1 059 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 783 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 597 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 500 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 390 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 259 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 196 · 2024-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 488 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 488 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 474 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 451 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 451 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 441 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 440 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 449 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 446 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 379 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 366 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 358 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 353 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 345 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 337 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 330 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 312 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 304 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 290 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 253 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 246 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 238 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 234 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 230 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 219 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 215 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 212 | НСИ · row 35 |
| 2019-12-31 | 200 | НСИ · row 36 |
| 2020-12-31 | 199 | НСИ · row 37 |
| 2021-12-31 | 198 | НСИ · row 38 |
| 2022-12-31 | 193 | НСИ · row 39 |
| 2023-12-31 | 197 | НСИ · row 40 |
| 2024-12-31 | 196 | НСИ · row 41 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Дропла
Често задавани въпроси
Колко жители има Дропла през 2024 г.?
Дропла има 245 жители по настоящ адрес към 31.12.2024 г.
В коя област се намира Дропла?
Дропла се намира в област Добрич.
Коя община е Дропла?
Дропла е в община Балчик.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 267 души към 31.12.2024 г.
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.