Население на село Пролез през 2020 г. (Община Шабла, Област Добрич)
Население по дати до 2020 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 42 | 56 |
| 31.12.2008 | 40 | 54 |
| 31.12.2009 | 38 | 51 |
| 31.12.2010 | 29 | 46 |
| 31.12.2011 | 28 | 48 |
| 31.12.2012 | 24 | 46 |
| 31.12.2013 | 24 | 46 |
| 31.12.2014 | 22 | 44 |
| 31.12.2015 | 21 | 42 |
| 31.12.2016 | 22 | 39 |
| 31.12.2017 | 21 | 38 |
| 31.12.2018 | 20 | 36 |
| 31.12.2019 | 18 | 32 |
| 15.03.2020 | 18 | 32 |
| 15.06.2020 | 18 | 32 |
| 15.09.2020 | 18 | 33 |
| 15.12.2020 | 18 | 34 |
| 31.12.2020 | 18 | 34 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 58596
- Вид
- село
- Община
- Шабла · DOB29
- Област
- Добрич · DOB
- Категория
- 8
- Надморска височина (диапазон)
- 50 - 99 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG33 / BG332
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 32 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 473 · 1946-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 352 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 473 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 430 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 319 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 212 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 153 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 103 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 77 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 32 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 24 · 2020-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 97 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 97 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 91 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 83 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 89 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 85 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 82 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 82 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 75 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 75 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 77 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 76 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 74 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 70 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 65 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 64 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 57 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 56 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 51 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 30 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 28 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 27 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 26 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 24 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 25 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 25 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 23 | НСИ · row 35 |
| 2019-12-31 | 23 | НСИ · row 36 |
| 2020-12-31 | 24 | НСИ · row 37 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Пролез
Често задавани въпроси
Колко жители има Пролез през 2020 г.?
Пролез има 34 жители по настоящ адрес към 31.12.2020 г.
В коя област се намира Пролез?
Пролез се намира в област Добрич.
Коя община е Пролез?
Пролез е в община Шабла.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 18 души към 31.12.2020 г.
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.