Население на община Шабла през 2022 г. (Област Добрич)
Население на общината по дати до 2022 г. включително
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 5 807 | 5 741 |
| 31.12.2008 | 5 674 | 5 637 |
| 31.12.2009 | 5 539 | 5 589 |
| 31.12.2010 | 5 377 | 5 422 |
| 31.12.2011 | 5 264 | 5 364 |
| 31.12.2012 | 5 175 | 5 280 |
| 31.12.2013 | 5 114 | 5 239 |
| 31.12.2014 | 4 972 | 5 097 |
| 31.12.2015 | 4 903 | 5 038 |
| 31.12.2016 | 4 821 | 4 945 |
| 31.12.2017 | 4 721 | 4 830 |
| 31.12.2018 | 4 617 | 4 717 |
| 31.12.2019 | 4 545 | 4 645 |
| 15.03.2020 | 4 537 | 4 628 |
| 15.06.2020 | 4 519 | 4 709 |
| 15.09.2020 | 4 523 | 4 740 |
| 15.12.2020 | 4 491 | 4 715 |
| 31.12.2020 | 4 475 | 4 696 |
| 15.03.2021 | 4 457 | 4 663 |
| 15.06.2021 | 4 429 | 4 653 |
| 15.09.2021 | 4 445 | 4 723 |
| 31.12.2021 | 4 378 | 4 656 |
| 15.03.2022 | 4 376 | 4 629 |
| 15.06.2022 | 4 356 | 4 581 |
| 15.09.2022 | 4 332 | 4 564 |
| 15.12.2022 | 4 318 | 4 534 |
| 31.12.2022 | 4 315 | 4 532 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- DOB29
- Област
- Добрич · DOB
- Административен център
- Шабла · 83017
- Категория
- 3
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG33 / BG332
Документ в изданието: Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г. · в сила от 2015-08-10
Кметства в изданието (4)
- Ваклино · DOB29-02
- Граничар · DOB29-05
- Дуранкулак · DOB29-06
- Крапeц · DOB29-09
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 3 906 · 2022-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 5 415 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 5 415 | НСИ · 2010!B97 |
| 2011-12-31 | 4 995 | НСИ · 2011!B97 |
| 2012-12-31 | 4 930 | НСИ · 2012!B97 |
| 2013-12-31 | 4 884 | НСИ · 2013!B96 |
| 2014-12-31 | 4 765 | НСИ · 2014!B96 |
| 2015-12-31 | 4 684 | НСИ · 2015!B96 |
| 2016-12-31 | 4 610 | НСИ · 2016!B96 |
| 2017-12-31 | 4 474 | НСИ · 2017!B96 |
| 2018-12-31 | 4 367 | НСИ · 2018!B96 |
| 2019-12-31 | 4 273 | НСИ · 2019!B96 |
| 2020-12-31 | 4 337 | НСИ · 2020!B96 |
| 2021-12-31 | 4 314 | НСИ · 2021!B96 |
| 2022-12-31 | 3 906 | НСИ · 2022!B96 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Шабла · 2022-12-31 · души
- Мъже
- 1 907
- Жени
- 1 999
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Шабла · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 90 | -76 | 85 | 122 | -37 |
| 2021 | 31 | 147 | -116 | 188 | 95 | 93 |
| 2020 | 26 | 93 | -67 | 219 | 88 | 131 |
| 2019 | 19 | 101 | -82 | 96 | 108 | -12 |
| 2018 | 18 | 114 | -96 | 69 | 80 | -11 |
| 2017 | 27 | 117 | -90 | 80 | 126 | -46 |
| 2016 | 38 | 94 | -56 | 100 | 118 | -18 |
| 2015 | 28 | 109 | -81 | 110 | 110 | 0 |
| 2014 | 24 | 121 | -97 | 75 | 97 | -22 |
| 2013 | 34 | 104 | -70 | 94 | 70 | 24 |
| 2012 | 28 | 111 | -83 | 97 | 79 | 18 |
| 2011 | 42 | 119 | -77 | 81 | 83 | -2 |
| 2010 | 33 | 149 | -116 | 93 | 142 | -49 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.
| Населено място | Справка |
|---|---|
| Шабла 83017 | Виж |
| Божаново 04927 | Виж |
| Ваклино 10032 | Виж |
| Горичане 16095 | Виж |
| Горун 17275 | Виж |
| Граничар 17782 | Виж |
| Дуранкулак 24102 | Виж |
| Езерец 27108 | Виж |
| Захари Стояново 30394 | Виж |
| Крапец 39493 | Виж |
| Пролез 58596 | Виж |
| Смин 67550 | Виж |
| Стаевци 68610 | Виж |
| Твърдица 72179 | Виж |
| Тюленово 73780 | Виж |
| Черноморци 81181 | Виж |