Население на община Кюстендил през 2025 г. (Област Кюстендил)
Население на общината по дати до 2025 г. включително
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 74 101 | 68 591 |
| 31.12.2008 | 74 392 | 67 960 |
| 31.12.2009 | 74 779 | 67 302 |
| 31.12.2010 | 75 335 | 66 259 |
| 31.12.2011 | 75 852 | 65 153 |
| 31.12.2012 | 76 738 | 64 152 |
| 31.12.2013 | 77 397 | 63 352 |
| 31.12.2014 | 77 610 | 62 622 |
| 31.12.2015 | 78 096 | 61 851 |
| 31.12.2016 | 78 748 | 61 197 |
| 31.12.2017 | 79 177 | 60 871 |
| 31.12.2018 | 79 633 | 60 786 |
| 31.12.2019 | 79 767 | 60 308 |
| 15.03.2020 | 79 780 | 60 253 |
| 15.06.2020 | 79 613 | 60 551 |
| 15.09.2020 | 79 487 | 60 435 |
| 15.12.2020 | 79 335 | 60 133 |
| 31.12.2020 | 79 259 | 59 980 |
| 15.03.2021 | 79 094 | 59 756 |
| 15.06.2021 | 78 960 | 59 573 |
| 15.09.2021 | 79 157 | 59 483 |
| 31.12.2021 | 79 002 | 58 994 |
| 15.03.2022 | 78 943 | 58 836 |
| 15.06.2022 | 78 964 | 58 725 |
| 15.09.2022 | 78 939 | 58 627 |
| 15.12.2022 | 78 845 | 58 399 |
| 31.12.2022 | 78 848 | 58 328 |
| 15.03.2023 | 78 654 | 58 180 |
| 15.12.2023 | 78 527 | 57 684 |
| 31.12.2023 | 78 533 | 57 665 |
| 15.03.2024 | 78 403 | 57 519 |
| 15.06.2024 | 78 344 | 57 426 |
| 15.09.2024 | 78 342 | 57 348 |
| 31.12.2024 | 78 660 | 57 158 |
| 15.03.2025 | 78 506 | 56 973 |
| 15.06.2025 | 78 469 | 56 895 |
| 15.09.2025 | 78 413 | 56 835 |
| 15.12.2025 | 78 408 | 56 661 |
| 31.12.2025 | 78 414 | 56 662 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- KNL29
- Област
- Кюстендил · KNL
- Административен център
- Кюстендил · 41112
- Категория
- 1
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG415
Документ в изданието: Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г. · в сила от 2015-08-10
Кметства в изданието (31)
- Багренци · KNL29-01
- Берсин · KNL29-02
- Богослов · KNL29-04
- Вратца · KNL29-27
- Гирчевци · KNL29-06
- Горна Гращица · KNL29-09
- Грамаждано · KNL29-10
- Граница · KNL29-11
- Гърляно · KNL29-12
- Гюешево · KNL29-13
- Дворище · KNL29-14
- Долна Гращица · KNL29-15
- Драговищица · KNL29-17
- Жабокрът · KNL29-18
- Жиленци · KNL29-19
- Коняво · KNL29-22
- Копиловци · KNL29-23
- Лозно · KNL29-24
- Николичевци · KNL29-30
- Нови чифлик · KNL29-28
- Пиперков чифлик · KNL29-31
- Радловци · KNL29-34
- Раждавица · KNL29-36
- Скриняно · KNL29-38
- Слокощица · KNL29-39
- Соволяно · KNL29-40
- Стенско · KNL29-41
- Таваличево · KNL29-42
- Търновлаг · KNL29-43
- Шишковци · KNL29-46
- Ябълково · KNL29-47
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 46 391 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 61 944 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 61 944 | НСИ · 2010!B111 |
| 2011-12-31 | 59 913 | НСИ · 2011!B111 |
| 2012-12-31 | 59 013 | НСИ · 2012!B111 |
| 2013-12-31 | 57 950 | НСИ · 2013!B110 |
| 2014-12-31 | 56 911 | НСИ · 2014!B110 |
| 2015-12-31 | 55 706 | НСИ · 2015!B110 |
| 2016-12-31 | 54 645 | НСИ · 2016!B110 |
| 2017-12-31 | 53 845 | НСИ · 2017!B110 |
| 2018-12-31 | 53 273 | НСИ · 2018!B110 |
| 2019-12-31 | 52 460 | НСИ · 2019!B110 |
| 2020-12-31 | 52 269 | НСИ · 2020!B110 |
| 2021-12-31 | 51 044 | НСИ · 2021!B110 |
| 2022-12-31 | 47 929 | НСИ · 2022!B110 |
| 2023-12-31 | 47 337 | НСИ · 2023!B110 |
| 2024-12-31 | 46 856 | НСИ · 2024!B110 |
| 2025-12-31 | 46 391 | НСИ · 2025!B110 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Кюстендил · 2025-12-31 · души
- Мъже
- 22 092
- Жени
- 24 299
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Кюстендил · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299 | 960 | -661 | 1 017 | 821 | 196 |
| 2024 | 338 | 979 | -641 | 995 | 835 | 160 |
| 2023 | 332 | 1 007 | -675 | 1 019 | 936 | 83 |
| 2022 | 360 | 1 170 | -810 | 1 003 | 789 | 214 |
| 2021 | 345 | 1 392 | -1 047 | 1 290 | 1 468 | -178 |
| 2020 | 330 | 1 140 | -810 | 1 823 | 1 204 | 619 |
| 2019 | 367 | 1 004 | -637 | 1 222 | 1 398 | -176 |
| 2018 | 365 | 987 | -622 | 1 202 | 1 152 | 50 |
| 2017 | 365 | 1 062 | -697 | 1 012 | 1 115 | -103 |
| 2016 | 365 | 1 026 | -661 | 738 | 1 138 | -400 |
| 2015 | 412 | 989 | -577 | 735 | 1 363 | -628 |
| 2014 | 429 | 1 028 | -599 | 692 | 1 132 | -440 |
| 2013 | 409 | 976 | -567 | 571 | 1 067 | -496 |
| 2012 | 452 | 1 039 | -587 | 523 | 836 | -313 |
| 2011 | 473 | 1 045 | -572 | 550 | 781 | -231 |
| 2010 | 489 | 1 039 | -550 | 902 | 1 357 | -455 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.
| Населено място | Справка |
|---|---|
| Кюстендил 41112 | Виж |
| Багренци 02138 | Виж |
| Берсин 03962 | Виж |
| Блатец 04323 | Виж |
| Бобешино 04491 | Виж |
| Богослов 04796 | Виж |
| Буново 07048 | Виж |
| Вратца 48355 | Виж |
| Гирчевци 14917 | Виж |
| Горановци 16026 | Виж |
| Горна Брестница 16141 | Виж |
| Горна Гращица 16198 | Виж |
| Горно Уйно 16995 | Виж |
| Грамаждано 17680 | Виж |
| Граница 17751 | Виж |
| Гурбановци 18112 | Виж |
| Гърбино 18318 | Виж |
| Гърляно 18352 | Виж |
| Гюешево 18455 | Виж |
| Дворище 20208 | Виж |
| Дождевица 21782 | Виж |
| Долна Гращица 22071 | Виж |
| Долно Село 22811 | Виж |
| Долно Уйно 22862 | Виж |
| Драговищица 23282 | Виж |
| Жабокрът 29026 | Виж |
| Жеравино 29266 | Виж |
| Жиленци 29386 | Виж |
| Ивановци 32144 | Виж |
| Каменичка Скакавица 35835 | Виж |