Население на село Брест (Община Гулянци, Област Плевен)

Настоящ адрес
1 545 души
Постоянен адрес
1 605 души
Тенденция
↓ -37,90% 31.12.2007 – 15.09.2026
Дата на справката
15.09.2026 Последни налични данни

Население по дати

Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.

Таблица с данните
ДатаПостоянен адресНастоящ адрес
31.12.20072 5592 488
31.12.20082 4672 391
31.12.20092 4052 325
31.12.20102 3652 281
31.12.20112 3012 247
31.12.20122 2532 166
31.12.20132 2062 109
31.12.20142 1672 066
31.12.20152 1152 037
31.12.20162 0832 017
31.12.20172 0401 979
31.12.20181 9881 934
31.12.20191 9221 868
15.03.20201 9181 856
15.06.20201 9111 852
15.09.20201 9031 845
15.12.20201 8921 839
31.12.20201 8881 833
15.03.20211 8701 820
15.06.20211 8621 805
15.09.20211 8341 764
31.12.20211 8151 753
15.03.20221 8021 738
15.06.20221 7811 716
15.09.20221 7651 702
15.12.20221 7641 693
31.12.20221 7561 680
15.03.20231 7481 668
15.12.20231 7201 644
31.12.20231 7141 644
15.03.20241 6971 631
15.06.20241 6971 632
15.09.20241 6781 611
31.12.20241 6681 604
15.03.20251 6551 590
15.06.20251 6491 576
15.09.20251 6461 576
15.12.20251 6331 569
31.12.20251 6281 563
15.03.20261 6201 559
15.06.20261 6131 560
15.09.20261 6051 545

ЕКАТТЕ справочник

Код по ЕКАТТЕ
06402
Вид
село
Община
Гулянци · PVN08
Област
Плевен · PVN
Категория
5
Надморска височина (диапазон)
0 - 49 вкл. м
NUTS 1 / 2 / 3
BG3 / BG31 / BG314

Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14

НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026

Преброявания на НСИ

Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.

Последно наблюдение: 2 048 · 2011-02-01

Максимум в наличните наблюдения: 6 073 · 1946-12-31

Таблица с данните
ДатаДушиИзточник
1934-12-315 483НСИ · row 1
1946-12-316 073НСИ · row 2
1956-12-015 793НСИ · row 3
1965-12-015 350НСИ · row 4
1975-12-024 475НСИ · row 5
1985-12-043 859НСИ · row 6
1992-12-043 474НСИ · row 7
2001-03-012 830НСИ · row 16
2011-02-012 048НСИ · row 27

Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.

НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV

Годишни оценки на НСИ

Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.

Последно наблюдение: 1 332 · 2025-12-31

Максимум в наличните наблюдения: 3 408 · 1993-12-31

Таблица с данните
ДатаДушиИзточник
1993-12-313 408НСИ · row 8
1994-12-313 403НСИ · row 9
1995-12-313 362НСИ · row 10
1996-12-313 369НСИ · row 11
1997-12-313 355НСИ · row 12
1998-12-313 277НСИ · row 13
1999-12-313 251НСИ · row 14
2000-12-313 171НСИ · row 15
2001-12-312 786НСИ · row 17
2002-12-312 717НСИ · row 18
2003-12-312 659НСИ · row 19
2004-12-312 593НСИ · row 20
2005-12-312 508НСИ · row 21
2006-12-312 446НСИ · row 22
2007-12-312 376НСИ · row 23
2008-12-312 300НСИ · row 24
2009-12-312 235НСИ · row 25
2010-12-312 166НСИ · row 26
2011-12-312 003НСИ · row 28
2012-12-311 940НСИ · row 29
2013-12-311 897НСИ · row 30
2014-12-311 853НСИ · row 31
2015-12-311 809НСИ · row 32
2016-12-311 773НСИ · row 33
2017-12-311 725НСИ · row 34
2018-12-311 674НСИ · row 35
2019-12-311 603НСИ · row 36
2020-12-311 564НСИ · row 37
2021-12-311 495НСИ · row 38
2022-12-311 444НСИ · row 39
2023-12-311 405НСИ · row 40
2024-12-311 369НСИ · row 41
2025-12-311 332НСИ · row 42

Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.

НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV

За Брест

Брест е село в община Гулянци, област Плевен. Населеното място се намира в Северозападна България и е част от административната област Плевен. Към 15.09.2026 г. по постоянен адрес в Брест са регистрирани 1 605 жители, а по настоящ адрес – 1 545 души. Данните за населението на Брест показват броя на адресно регистрираните лица към тази дата. Според наличната статистика най-голямото население по постоянен адрес е достигало 2 559 жители (към 31.12.2007), докато най-ниската отчетена стойност е била 1 605 души към дата 15.09.2026.

Често задавани въпроси

Колко жители има Брест?

Брест има 1 545 жители по настоящ адрес към 15.09.2026 г.

В коя област се намира Брест?

Брест се намира в област Плевен.

Коя община е Брест?

Брест е в община Гулянци.

Колко е населението по постоянен адрес?

Населението по постоянен адрес е 1 605 души към 15.09.2026 г.

Местоположение

Други места в общината

Прогноза за 5 дни

Няма налична прогноза.