Население на община Кричим през 2024 г. (Област Пловдив)
Население на общината по дати до 2024 г. включително
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 9 530 | 9 036 |
| 31.12.2008 | 9 502 | 8 991 |
| 31.12.2009 | 9 470 | 8 909 |
| 31.12.2010 | 9 386 | 8 758 |
| 31.12.2011 | 9 387 | 8 745 |
| 31.12.2012 | 9 360 | 8 678 |
| 31.12.2013 | 9 312 | 8 615 |
| 31.12.2014 | 9 278 | 8 577 |
| 31.12.2015 | 9 260 | 8 511 |
| 31.12.2016 | 9 226 | 8 460 |
| 31.12.2017 | 9 196 | 8 384 |
| 31.12.2018 | 9 170 | 8 328 |
| 31.12.2019 | 9 175 | 8 261 |
| 15.03.2020 | 9 186 | 8 263 |
| 15.06.2020 | 9 188 | 8 258 |
| 15.09.2020 | 9 173 | 8 243 |
| 15.12.2020 | 9 163 | 8 217 |
| 31.12.2020 | 9 150 | 8 207 |
| 15.03.2021 | 9 148 | 8 199 |
| 15.06.2021 | 9 104 | 8 168 |
| 15.09.2021 | 9 116 | 8 147 |
| 31.12.2021 | 9 083 | 8 117 |
| 15.03.2022 | 9 071 | 8 104 |
| 15.06.2022 | 9 066 | 8 109 |
| 15.09.2022 | 9 085 | 8 129 |
| 15.12.2022 | 9 085 | 8 134 |
| 31.12.2022 | 9 084 | 8 124 |
| 15.03.2023 | 9 079 | 8 105 |
| 15.12.2023 | 9 096 | 8 106 |
| 31.12.2023 | 9 097 | 8 106 |
| 15.03.2024 | 9 096 | 8 083 |
| 15.06.2024 | 9 094 | 8 074 |
| 15.09.2024 | 9 117 | 8 099 |
| 31.12.2024 | 9 103 | 8 076 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- PDV39
- Област
- Пловдив · PDV
- Административен център
- Кричим · 39921
- Категория
- 4
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG42 / BG421
Документ в изданието: Заповед РД-02-14-2021 на МРРБ от 14.08.2012 г. · в сила от 2012-08-28
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 7 128 · 2024-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 8 463 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 8 463 | НСИ · 2010!B173 |
| 2011-12-31 | 8 370 | НСИ · 2011!B173 |
| 2012-12-31 | 8 317 | НСИ · 2012!B173 |
| 2013-12-31 | 8 253 | НСИ · 2013!B172 |
| 2014-12-31 | 8 190 | НСИ · 2014!B172 |
| 2015-12-31 | 8 135 | НСИ · 2015!B173 |
| 2016-12-31 | 8 077 | НСИ · 2016!B173 |
| 2017-12-31 | 7 991 | НСИ · 2017!B173 |
| 2018-12-31 | 7 906 | НСИ · 2018!B173 |
| 2019-12-31 | 7 817 | НСИ · 2019!B173 |
| 2020-12-31 | 7 752 | НСИ · 2020!B173 |
| 2021-12-31 | 7 636 | НСИ · 2021!B173 |
| 2022-12-31 | 7 175 | НСИ · 2022!B173 |
| 2023-12-31 | 7 149 | НСИ · 2023!B173 |
| 2024-12-31 | 7 128 | НСИ · 2024!B173 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Кричим · 2024-12-31 · души
- Мъже
- 3 502
- Жени
- 3 626
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Кричим · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 115 | -44 | 89 | 66 | 23 |
| 2023 | 86 | 104 | -18 | 64 | 72 | -8 |
| 2022 | 78 | 120 | -42 | 91 | 59 | 32 |
| 2021 | 70 | 169 | -99 | 108 | 125 | -17 |
| 2020 | 69 | 125 | -56 | 100 | 109 | -9 |
| 2019 | 82 | 106 | -24 | 73 | 138 | -65 |
| 2018 | 69 | 112 | -43 | 85 | 127 | -42 |
| 2017 | 80 | 119 | -39 | 81 | 128 | -47 |
| 2016 | 73 | 113 | -40 | 88 | 106 | -18 |
| 2015 | 87 | 121 | -34 | 71 | 92 | -21 |
| 2014 | 77 | 97 | -20 | 52 | 95 | -43 |
| 2013 | 86 | 119 | -33 | 49 | 80 | -31 |
| 2012 | 84 | 104 | -20 | 37 | 70 | -33 |
| 2011 | 97 | 113 | -16 | 38 | 72 | -34 |
| 2010 | 102 | 131 | -29 | 66 | 164 | -98 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.