Население на село Градина (Община Първомай, Област Пловдив)
Население по дати
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 2 559 | 2 528 |
| 31.12.2008 | 2 520 | 2 493 |
| 31.12.2009 | 2 492 | 2 439 |
| 31.12.2010 | 2 475 | 2 406 |
| 31.12.2011 | 2 457 | 2 401 |
| 31.12.2012 | 2 414 | 2 367 |
| 31.12.2013 | 2 392 | 2 336 |
| 31.12.2014 | 2 356 | 2 290 |
| 31.12.2015 | 2 302 | 2 234 |
| 31.12.2016 | 2 274 | 2 200 |
| 31.12.2017 | 2 249 | 2 171 |
| 31.12.2018 | 2 225 | 2 159 |
| 31.12.2019 | 2 199 | 2 151 |
| 15.03.2020 | 2 199 | 2 145 |
| 15.06.2020 | 2 192 | 2 159 |
| 15.09.2020 | 2 192 | 2 153 |
| 15.12.2020 | 2 187 | 2 142 |
| 31.12.2020 | 2 187 | 2 147 |
| 15.03.2021 | 2 180 | 2 135 |
| 15.06.2021 | 2 175 | 2 129 |
| 15.09.2021 | 2 168 | 2 132 |
| 31.12.2021 | 2 157 | 2 123 |
| 15.03.2022 | 2 157 | 2 127 |
| 15.06.2022 | 2 141 | 2 115 |
| 15.09.2022 | 2 134 | 2 106 |
| 15.12.2022 | 2 128 | 2 096 |
| 31.12.2022 | 2 126 | 2 094 |
| 15.03.2023 | 2 123 | 2 090 |
| 15.12.2023 | 2 096 | 2 066 |
| 31.12.2023 | 2 093 | 2 064 |
| 15.03.2024 | 2 092 | 2 062 |
| 15.06.2024 | 2 079 | 2 064 |
| 15.09.2024 | 2 081 | 2 067 |
| 31.12.2024 | 2 064 | 2 062 |
| 15.03.2025 | 2 063 | 2 065 |
| 15.06.2025 | 2 064 | 2 070 |
| 15.09.2025 | 2 058 | 2 073 |
| 15.12.2025 | 2 050 | 2 068 |
| 31.12.2025 | 2 049 | 2 069 |
| 15.03.2026 | 2 047 | 2 068 |
| 15.06.2026 | 2 038 | 2 058 |
| 15.09.2026 | 2 026 | 2 042 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 17484
- Вид
- село
- Община
- Първомай · PDV23
- Област
- Пловдив · PDV
- Категория
- 5
- Надморска височина (диапазон)
- 100 - 199 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG42 / BG421
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 2 411 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 4 046 · 1946-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 3 554 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 4 046 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 3 887 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 3 782 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 3 691 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 3 340 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 3 065 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 2 829 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 2 411 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 1 895 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 3 013 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 3 013 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 2 999 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 2 977 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 2 944 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 2 921 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 2 861 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 2 817 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 2 807 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 2 779 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 2 732 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 2 689 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 2 671 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 2 647 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 2 608 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 2 563 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 2 513 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 2 457 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 2 430 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 2 391 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 2 356 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 2 335 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 2 281 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 2 207 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 2 163 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 2 131 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 2 111 | НСИ · row 35 |
| 2019-12-31 | 2 079 | НСИ · row 36 |
| 2020-12-31 | 2 061 | НСИ · row 37 |
| 2021-12-31 | 2 030 | НСИ · row 38 |
| 2022-12-31 | 1 969 | НСИ · row 39 |
| 2023-12-31 | 1 921 | НСИ · row 40 |
| 2024-12-31 | 1 898 | НСИ · row 41 |
| 2025-12-31 | 1 895 | НСИ · row 42 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Градина
Често задавани въпроси
Колко жители има Градина?
Градина има 2 042 жители по настоящ адрес към 15.09.2026 г.
В коя област се намира Градина?
Градина се намира в област Пловдив.
Коя община е Градина?
Градина е в община Първомай.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 2 026 души към 15.09.2026 г.
Прогноза за 5 дни
предимно облачно
облачно
слаб дъжд
облачно
Показана е последната налична прогноза.