Население на община Долна Баня (Област Софийска)
Население на общината по дати
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 4 936 | 4 828 |
| 31.12.2008 | 4 918 | 4 800 |
| 31.12.2009 | 4 920 | 4 783 |
| 31.12.2010 | 4 918 | 4 797 |
| 31.12.2011 | 4 904 | 4 782 |
| 31.12.2012 | 4 892 | 4 750 |
| 31.12.2013 | 4 908 | 4 786 |
| 31.12.2014 | 4 917 | 4 825 |
| 31.12.2015 | 4 930 | 4 878 |
| 31.12.2016 | 4 912 | 4 880 |
| 31.12.2017 | 4 869 | 4 842 |
| 31.12.2018 | 4 852 | 4 825 |
| 31.12.2019 | 4 822 | 4 790 |
| 15.03.2020 | 4 816 | 4 792 |
| 15.06.2020 | 4 812 | 4 861 |
| 15.09.2020 | 4 799 | 4 855 |
| 15.12.2020 | 4 784 | 4 840 |
| 31.12.2020 | 4 772 | 4 816 |
| 15.03.2021 | 4 774 | 4 822 |
| 15.06.2021 | 4 743 | 4 815 |
| 15.09.2021 | 4 738 | 4 815 |
| 31.12.2021 | 4 714 | 4 781 |
| 15.03.2022 | 4 706 | 4 767 |
| 15.06.2022 | 4 696 | 4 771 |
| 15.09.2022 | 4 688 | 4 778 |
| 15.12.2022 | 4 693 | 4 788 |
| 31.12.2022 | 4 692 | 4 789 |
| 15.03.2023 | 4 686 | 4 816 |
| 15.12.2023 | 4 693 | 4 824 |
| 31.12.2023 | 4 697 | 4 824 |
| 15.03.2024 | 4 692 | 4 816 |
| 15.06.2024 | 4 680 | 4 808 |
| 15.09.2024 | 4 674 | 4 796 |
| 31.12.2024 | 4 680 | 4 800 |
| 15.03.2025 | 4 679 | 4 791 |
| 15.06.2025 | 4 679 | 4 792 |
| 15.09.2025 | 4 684 | 4 810 |
| 15.12.2025 | 4 692 | 4 818 |
| 31.12.2025 | 4 687 | 4 815 |
| 15.03.2026 | 4 676 | 4 805 |
| 15.06.2026 | 4 680 | 4 823 |
| 15.09.2026 | 4 673 | 4 813 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- SFO59
- Област
- София · SFO
- Административен център
- Долна баня · 22006
- Категория
- 4
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG412
Документ в изданието: Указ 203 на Президента на Републиката от 06.11.2015 г. · в сила от 2015-11-06
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 4 238 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 4 665 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 4 665 | НСИ · 2010!B236 |
| 2011-12-31 | 4 511 | НСИ · 2011!B236 |
| 2012-12-31 | 4 487 | НСИ · 2012!B236 |
| 2013-12-31 | 4 497 | НСИ · 2013!B235 |
| 2014-12-31 | 4 510 | НСИ · 2014!B235 |
| 2015-12-31 | 4 547 | НСИ · 2015!B236 |
| 2016-12-31 | 4 531 | НСИ · 2016!B236 |
| 2017-12-31 | 4 486 | НСИ · 2017!B236 |
| 2018-12-31 | 4 441 | НСИ · 2018!B236 |
| 2019-12-31 | 4 387 | НСИ · 2019!B236 |
| 2020-12-31 | 4 427 | НСИ · 2020!B236 |
| 2021-12-31 | 4 366 | НСИ · 2021!B236 |
| 2022-12-31 | 4 220 | НСИ · 2022!B236 |
| 2023-12-31 | 4 249 | НСИ · 2023!B236 |
| 2024-12-31 | 4 229 | НСИ · 2024!B236 |
| 2025-12-31 | 4 238 | НСИ · 2025!B236 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Долна баня · 2025-12-31 · души
- Мъже
- 2 050
- Жени
- 2 188
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Долна баня · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 57 | 2 | 69 | 62 | 7 |
| 2024 | 44 | 64 | -20 | 71 | 71 | 0 |
| 2023 | 52 | 68 | -16 | 93 | 48 | 45 |
| 2022 | 55 | 71 | -16 | 81 | 65 | 16 |
| 2021 | 50 | 94 | -44 | 87 | 104 | -17 |
| 2020 | 55 | 103 | -48 | 163 | 75 | 88 |
| 2019 | 51 | 66 | -15 | 67 | 106 | -39 |
| 2018 | 51 | 65 | -14 | 53 | 84 | -31 |
| 2017 | 45 | 80 | -35 | 62 | 72 | -10 |
| 2016 | 59 | 86 | -27 | 77 | 66 | 11 |
| 2015 | 67 | 50 | 17 | 84 | 64 | 20 |
| 2014 | 57 | 59 | -2 | 75 | 60 | 15 |
| 2013 | 59 | 69 | -10 | 65 | 45 | 20 |
| 2012 | 54 | 70 | -16 | 40 | 48 | -8 |
| 2011 | 60 | 64 | -4 | 29 | 37 | -8 |
| 2010 | 63 | 56 | 7 | 87 | 81 | 6 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.
| Населено място | Справка |
|---|---|
| Долна Баня 22006 | Виж |
| Свети Спас 87816 | Виж |