Население на село Голеш (Община Годеч, Област Софийска)
Население по дати
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 69 | 74 |
| 31.12.2008 | 64 | 70 |
| 31.12.2009 | 58 | 65 |
| 31.12.2010 | 54 | 61 |
| 31.12.2011 | 52 | 61 |
| 31.12.2012 | 53 | 62 |
| 31.12.2013 | 51 | 64 |
| 31.12.2014 | 49 | 61 |
| 31.12.2015 | 45 | 61 |
| 31.12.2016 | 43 | 60 |
| 31.12.2017 | 39 | 52 |
| 31.12.2018 | 38 | 47 |
| 31.12.2019 | 35 | 51 |
| 15.03.2020 | 35 | 54 |
| 15.06.2020 | 34 | 76 |
| 15.09.2020 | 34 | 86 |
| 15.12.2020 | 33 | 88 |
| 31.12.2020 | 36 | 86 |
| 15.03.2021 | 35 | 87 |
| 15.06.2021 | 35 | 84 |
| 15.09.2021 | 34 | 83 |
| 31.12.2021 | 34 | 82 |
| 15.03.2022 | 34 | 82 |
| 15.06.2022 | 34 | 80 |
| 15.09.2022 | 34 | 78 |
| 15.12.2022 | 33 | 75 |
| 31.12.2022 | 33 | 75 |
| 15.03.2023 | 32 | 74 |
| 15.12.2023 | 34 | 72 |
| 31.12.2023 | 33 | 71 |
| 15.03.2024 | 33 | 71 |
| 15.06.2024 | 33 | 64 |
| 15.09.2024 | 32 | 63 |
| 31.12.2024 | 32 | 63 |
| 15.03.2025 | 32 | 62 |
| 15.06.2025 | 32 | 62 |
| 15.09.2025 | 31 | 61 |
| 15.12.2025 | 31 | 56 |
| 31.12.2025 | 31 | 56 |
| 15.03.2026 | 29 | 55 |
| 15.06.2026 | 29 | 55 |
| 15.09.2026 | 27 | 52 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 15572
- Вид
- село
- Община
- Годеч · SFO09
- Област
- Софийска · SFO
- Категория
- 8
- Надморска височина (диапазон)
- 700 - 999 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG412
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 59 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 669 · 1934-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 669 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 538 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 449 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 371 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 201 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 155 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 147 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 110 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 59 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 37 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 142 · 1993-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 142 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 136 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 131 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 132 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 130 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 125 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 119 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 113 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 105 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 103 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 104 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 104 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 105 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 103 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 92 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 86 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 81 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 75 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 57 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 57 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 59 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 57 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 52 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 54 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 50 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 45 | НСИ · row 35 |
| 2019-12-31 | 48 | НСИ · row 36 |
| 2020-12-31 | 82 | НСИ · row 37 |
| 2021-12-31 | 78 | НСИ · row 38 |
| 2022-12-31 | 42 | НСИ · row 39 |
| 2023-12-31 | 38 | НСИ · row 40 |
| 2024-12-31 | 37 | НСИ · row 41 |
| 2025-12-31 | 37 | НСИ · row 42 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Голеш
Често задавани въпроси
Колко жители има Голеш?
Голеш има 52 жители по настоящ адрес към 15.09.2026 г.
В коя област се намира Голеш?
Голеш се намира в област Софийска.
Коя община е Голеш?
Голеш е в община Годеч.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 27 души към 15.09.2026 г.
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.