Население на село Кипра през 2018 г. (Община Девня, Област Варна)
Население по дати до 2018 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 483 | 519 |
| 31.12.2008 | 479 | 513 |
| 31.12.2009 | 478 | 514 |
| 31.12.2010 | 468 | 483 |
| 31.12.2011 | 460 | 489 |
| 31.12.2012 | 455 | 479 |
| 31.12.2013 | 446 | 477 |
| 31.12.2014 | 443 | 502 |
| 31.12.2015 | 453 | 549 |
| 31.12.2016 | 449 | 540 |
| 31.12.2017 | 442 | 519 |
| 31.12.2018 | 431 | 504 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 36868
- Вид
- село
- Община
- Девня · VAR14
- Област
- Варна · VAR
- Категория
- 5
- Надморска височина (диапазон)
- 100 - 199 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG33 / BG331
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 407 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 769 · 1965-12-01
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1934-12-31 | 710 | НСИ · row 1 |
| 1946-12-31 | 654 | НСИ · row 2 |
| 1956-12-01 | 684 | НСИ · row 3 |
| 1965-12-01 | 769 | НСИ · row 4 |
| 1975-12-02 | 674 | НСИ · row 5 |
| 1985-12-04 | 509 | НСИ · row 6 |
| 1992-12-04 | 557 | НСИ · row 7 |
| 2001-03-01 | 555 | НСИ · row 16 |
| 2011-02-01 | 407 | НСИ · row 27 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 425 · 2018-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 619 · 1995-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 596 | НСИ · row 8 |
| 1994-12-31 | 612 | НСИ · row 9 |
| 1995-12-31 | 619 | НСИ · row 10 |
| 1996-12-31 | 607 | НСИ · row 11 |
| 1997-12-31 | 608 | НСИ · row 12 |
| 1998-12-31 | 589 | НСИ · row 13 |
| 1999-12-31 | 586 | НСИ · row 14 |
| 2000-12-31 | 566 | НСИ · row 15 |
| 2001-12-31 | 549 | НСИ · row 17 |
| 2002-12-31 | 536 | НСИ · row 18 |
| 2003-12-31 | 534 | НСИ · row 19 |
| 2004-12-31 | 512 | НСИ · row 20 |
| 2005-12-31 | 522 | НСИ · row 21 |
| 2006-12-31 | 524 | НСИ · row 22 |
| 2007-12-31 | 511 | НСИ · row 23 |
| 2008-12-31 | 510 | НСИ · row 24 |
| 2009-12-31 | 509 | НСИ · row 25 |
| 2010-12-31 | 484 | НСИ · row 26 |
| 2011-12-31 | 405 | НСИ · row 28 |
| 2012-12-31 | 398 | НСИ · row 29 |
| 2013-12-31 | 390 | НСИ · row 30 |
| 2014-12-31 | 408 | НСИ · row 31 |
| 2015-12-31 | 464 | НСИ · row 32 |
| 2016-12-31 | 454 | НСИ · row 33 |
| 2017-12-31 | 441 | НСИ · row 34 |
| 2018-12-31 | 425 | НСИ · row 35 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-11 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Кипра
Често задавани въпроси
Колко жители има Кипра през 2018 г.?
Кипра има 504 жители по настоящ адрес към 31.12.2018 г.
В коя област се намира Кипра?
Кипра се намира в област Варна.
Коя община е Кипра?
Кипра е в община Девня.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 431 души към 31.12.2018 г.
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.