Население на община Кула през 2022 г. (Област Видин)
Население на общината по дати до 2022 г. включително
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 5 458 | 5 432 |
| 31.12.2008 | 5 337 | 5 288 |
| 31.12.2009 | 5 209 | 5 151 |
| 31.12.2010 | 5 045 | 4 989 |
| 31.12.2011 | 4 948 | 4 891 |
| 31.12.2012 | 4 823 | 4 770 |
| 31.12.2013 | 4 721 | 4 641 |
| 31.12.2014 | 4 599 | 4 477 |
| 31.12.2015 | 4 492 | 4 304 |
| 31.12.2016 | 4 385 | 4 202 |
| 31.12.2017 | 4 311 | 4 135 |
| 31.12.2018 | 4 229 | 4 033 |
| 31.12.2019 | 4 136 | 3 934 |
| 15.03.2020 | 4 121 | 3 918 |
| 15.06.2020 | 4 083 | 3 894 |
| 15.09.2020 | 4 047 | 3 885 |
| 15.12.2020 | 3 999 | 3 822 |
| 31.12.2020 | 3 977 | 3 791 |
| 15.03.2021 | 3 965 | 3 780 |
| 15.06.2021 | 3 931 | 3 761 |
| 15.09.2021 | 3 903 | 3 734 |
| 31.12.2021 | 3 850 | 3 685 |
| 15.03.2022 | 3 834 | 3 663 |
| 15.06.2022 | 3 811 | 3 643 |
| 15.09.2022 | 3 807 | 3 628 |
| 15.12.2022 | 3 785 | 3 610 |
| 31.12.2022 | 3 783 | 3 609 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- VID22
- Област
- Видин · VID
- Административен център
- Кула · 40525
- Категория
- 4
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG31 / BG311
Документ в изданието: Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г. · в сила от 2015-08-10
Кметства в изданието (4)
- Големаново · VID22-01
- Старопатица · VID22-05
- Тополовец · VID22-06
- Цар-Петрово · VID22-07
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 3 175 · 2022-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 4 811 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 4 811 | НСИ · 2010!B68 |
| 2011-12-31 | 4 615 | НСИ · 2011!B68 |
| 2012-12-31 | 4 487 | НСИ · 2012!B68 |
| 2013-12-31 | 4 345 | НСИ · 2013!B67 |
| 2014-12-31 | 4 197 | НСИ · 2014!B67 |
| 2015-12-31 | 4 004 | НСИ · 2015!B67 |
| 2016-12-31 | 3 867 | НСИ · 2016!B67 |
| 2017-12-31 | 3 788 | НСИ · 2017!B67 |
| 2018-12-31 | 3 654 | НСИ · 2018!B67 |
| 2019-12-31 | 3 538 | НСИ · 2019!B67 |
| 2020-12-31 | 3 405 | НСИ · 2020!B67 |
| 2021-12-31 | 3 305 | НСИ · 2021!B67 |
| 2022-12-31 | 3 175 | НСИ · 2022!B67 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Кула · 2022-12-31 · души
- Мъже
- 1 520
- Жени
- 1 655
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Кула · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 105 | -87 | 91 | 91 | 0 |
| 2021 | 25 | 131 | -106 | 114 | 108 | 6 |
| 2020 | 13 | 174 | -161 | 131 | 103 | 28 |
| 2019 | 20 | 112 | -92 | 101 | 125 | -24 |
| 2018 | 22 | 130 | -108 | 96 | 122 | -26 |
| 2017 | 22 | 111 | -89 | 128 | 118 | 10 |
| 2016 | 23 | 130 | -107 | 81 | 111 | -30 |
| 2015 | 25 | 141 | -116 | 55 | 132 | -77 |
| 2014 | 16 | 128 | -112 | 69 | 105 | -36 |
| 2013 | 21 | 148 | -127 | 75 | 90 | -15 |
| 2012 | 21 | 151 | -130 | 71 | 69 | 2 |
| 2011 | 23 | 132 | -109 | 74 | 83 | -9 |
| 2010 | 25 | 168 | -143 | 112 | 116 | -4 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.
| Населено място | Справка |
|---|---|
| Кула 40525 | Виж |
| Големаново 15415 | Виж |
| Извор Махала 32439 | Виж |
| Коста Перчево 38858 | Виж |
| Полетковци 57193 | Виж |
| Старопатица 69002 | Виж |
| Тополовец 72775 | Виж |
| Цар-Петрово 78224 | Виж |
| Чичил 81503 | Виж |