Население на село Полена през 2021 г. (Община Симитли, Област Благоевград)
Население по дати до 2021 г. включително
Постоянен и настоящ адрес. Всички налични записи от най-ранната дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 819 | 782 |
| 31.12.2008 | 806 | 773 |
| 31.12.2009 | 802 | 763 |
| 31.12.2010 | 795 | 753 |
| 31.12.2011 | 789 | 746 |
| 31.12.2012 | 779 | 733 |
| 31.12.2013 | 772 | 730 |
| 31.12.2014 | 758 | 715 |
| 31.12.2015 | 754 | 719 |
| 31.12.2016 | 746 | 708 |
| 31.12.2017 | 734 | 692 |
| 31.12.2018 | 728 | 690 |
| 31.12.2019 | 714 | 672 |
| 15.03.2020 | 713 | 673 |
| 15.06.2020 | 709 | 688 |
| 15.09.2020 | 708 | 686 |
| 15.12.2020 | 703 | 680 |
| 31.12.2020 | 703 | 683 |
| 15.03.2021 | 703 | 680 |
| 15.06.2021 | 694 | 672 |
| 15.09.2021 | 687 | 664 |
| 31.12.2021 | 687 | 679 |
ЕКАТТЕ справочник
- Код по ЕКАТТЕ
- 57162
- Вид
- село
- Община
- Симитли · BLG44
- Област
- Благоевград · BLG
- Категория
- 5
- Надморска височина (диапазон)
- 300 - 499 вкл. м
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG4 / BG41 / BG413
Документ в изданието: Служебен документ 123 на НСИ от 2022-08-14 · в сила от 2022-08-14
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Преброявания на НСИ
Население според определението на съответното преброяване · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 700 · 2011-02-01
Максимум в наличните наблюдения: 889 · 1992-12-04
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1965-12-01 | 875 | НСИ · row 1 |
| 1975-12-02 | 876 | НСИ · row 2 |
| 1985-12-04 | 881 | НСИ · row 3 |
| 1992-12-04 | 889 | НСИ · row 4 |
| 2001-03-01 | 849 | НСИ · row 13 |
| 2011-02-01 | 700 | НСИ · row 24 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 600 · 2021-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 899 · 1994-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 1993-12-31 | 891 | НСИ · row 5 |
| 1994-12-31 | 899 | НСИ · row 6 |
| 1995-12-31 | 893 | НСИ · row 7 |
| 1996-12-31 | 889 | НСИ · row 8 |
| 1997-12-31 | 884 | НСИ · row 9 |
| 1998-12-31 | 886 | НСИ · row 10 |
| 1999-12-31 | 881 | НСИ · row 11 |
| 2000-12-31 | 871 | НСИ · row 12 |
| 2001-12-31 | 851 | НСИ · row 14 |
| 2002-12-31 | 823 | НСИ · row 15 |
| 2003-12-31 | 816 | НСИ · row 16 |
| 2004-12-31 | 811 | НСИ · row 17 |
| 2005-12-31 | 804 | НСИ · row 18 |
| 2006-12-31 | 793 | НСИ · row 19 |
| 2007-12-31 | 775 | НСИ · row 20 |
| 2008-12-31 | 767 | НСИ · row 21 |
| 2009-12-31 | 759 | НСИ · row 22 |
| 2010-12-31 | 747 | НСИ · row 23 |
| 2011-12-31 | 690 | НСИ · row 25 |
| 2012-12-31 | 679 | НСИ · row 26 |
| 2013-12-31 | 672 | НСИ · row 27 |
| 2014-12-31 | 662 | НСИ · row 28 |
| 2015-12-31 | 660 | НСИ · row 29 |
| 2016-12-31 | 651 | НСИ · row 30 |
| 2017-12-31 | 634 | НСИ · row 31 |
| 2018-12-31 | 626 | НСИ · row 32 |
| 2019-12-31 | 598 | НСИ · row 33 |
| 2020-12-31 | 602 | НСИ · row 34 |
| 2021-12-31 | 600 | НСИ · row 35 |
Териториалният обхват е към датата на наблюдението. Съпоставимостта на границите между годините не е потвърдена. През 2022 г. има методологическо прекъсване след Преброяване 2021; от 2023 г. се включват лица с временна закрила при условията на НСИ.
НРНМ, извлечено 2026-11-12 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
За Полена
Често задавани въпроси
Колко жители има Полена през 2021 г.?
Полена има 679 жители по настоящ адрес към 31.12.2021 г.
В коя област се намира Полена?
Полена се намира в област Благоевград.
Коя община е Полена?
Полена е в община Симитли.
Колко е населението по постоянен адрес?
Населението по постоянен адрес е 687 души към 31.12.2021 г.
Местоположение
Други места в общината
Прогноза за 5 дни
Няма налична прогноза.