Население на община Нова Загора през 2026 г. (Област Сливен)
Население на общината по дати до 2026 г. включително
История на адресната регистрация от най-ранната налична дата до избрания период.
Таблица с данните
| Дата | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 45 396 | 43 916 |
| 31.12.2008 | 45 037 | 43 438 |
| 31.12.2009 | 44 809 | 43 053 |
| 31.12.2010 | 44 268 | 42 155 |
| 31.12.2011 | 44 009 | 42 101 |
| 31.12.2012 | 43 738 | 41 586 |
| 31.12.2013 | 43 581 | 41 276 |
| 31.12.2014 | 43 346 | 41 004 |
| 31.12.2015 | 43 159 | 40 843 |
| 31.12.2016 | 42 908 | 40 435 |
| 31.12.2017 | 42 635 | 39 902 |
| 31.12.2018 | 42 340 | 39 507 |
| 31.12.2019 | 42 137 | 39 099 |
| 15.03.2020 | 42 073 | 39 016 |
| 15.06.2020 | 42 005 | 38 904 |
| 15.09.2020 | 41 943 | 38 751 |
| 15.12.2020 | 41 811 | 38 589 |
| 31.12.2020 | 41 736 | 38 508 |
| 15.03.2021 | 41 700 | 38 454 |
| 15.06.2021 | 41 572 | 38 304 |
| 15.09.2021 | 41 625 | 38 196 |
| 31.12.2021 | 41 433 | 37 979 |
| 15.03.2022 | 41 372 | 37 916 |
| 15.06.2022 | 41 314 | 37 844 |
| 15.09.2022 | 41 468 | 37 933 |
| 15.12.2022 | 41 418 | 37 879 |
| 31.12.2022 | 41 409 | 37 884 |
| 15.03.2023 | 41 329 | 37 866 |
| 15.12.2023 | 41 503 | 37 943 |
| 31.12.2023 | 41 482 | 37 912 |
| 15.03.2024 | 41 382 | 37 833 |
| 15.06.2024 | 41 316 | 37 787 |
| 15.09.2024 | 41 415 | 37 911 |
| 31.12.2024 | 41 308 | 37 861 |
| 15.03.2025 | 41 343 | 37 813 |
| 15.06.2025 | 41 250 | 37 749 |
| 15.09.2025 | 41 280 | 37 801 |
| 15.12.2025 | 41 160 | 37 714 |
| 31.12.2025 | 41 149 | 37 691 |
| 15.03.2026 | 41 096 | 37 649 |
| 15.06.2026 | 40 996 | 37 593 |
| 15.09.2026 | 41 056 | 37 669 |
ЕКАТТЕ справочник
- Административен код
- SLV16
- Област
- Сливен · SLV
- Административен център
- Нова Загора · 51809
- Категория
- 2
- NUTS 1 / 2 / 3
- BG3 / BG34 / BG342
Документ в изданието: Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г. · в сила от 2015-08-10
Кметства в изданието (31)
- Асеновец · SLV16-01
- Баня · SLV16-02
- Богданово · SLV16-33
- Брястово · SLV16-30
- Бял кладенец · SLV16-31
- Дядово · SLV16-06
- Езеро · SLV16-07
- Еленово · SLV16-08
- Загорци · SLV16-09
- Каменово · SLV16-10
- Караново · SLV16-11
- Коньово · SLV16-12
- Кортен · SLV16-13
- Любенец · SLV16-14
- Любенова махала · SLV16-15
- Млекарево · SLV16-16
- Научене · SLV16-17
- Новоселец · SLV16-18
- Омарчево · SLV16-19
- Пет могили · SLV16-20
- Питово · SLV16-21
- Полско Пъдарево · SLV16-35
- Прохорово · SLV16-23
- Радево · SLV16-24
- Радецки · SLV16-25
- Сокол · SLV16-26
- Стоил войвода · SLV16-27
- Събрано · SLV16-32
- Съдиево · SLV16-29
- Съдийско поле · SLV16-34
- Ценино · SLV16-36
НСИ · ЕКАТТЕ архив 2025 (извлечен 01.01.2026) · Проверено 11.11.2026
Годишни оценки на НСИ
Обичайно живеещо население · души. Териториален обхват към датата на наблюдението.
Последно наблюдение: 29 525 · 2025-12-31
Максимум в наличните наблюдения: 41 199 · 2010-12-31
Таблица с данните
| Дата | Души | Източник |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 41 199 | НСИ · 2010!B214 |
| 2011-12-31 | 38 917 | НСИ · 2011!B214 |
| 2012-12-31 | 38 509 | НСИ · 2012!B214 |
| 2013-12-31 | 38 142 | НСИ · 2013!B213 |
| 2014-12-31 | 37 845 | НСИ · 2014!B213 |
| 2015-12-31 | 37 602 | НСИ · 2015!B214 |
| 2016-12-31 | 37 133 | НСИ · 2016!B214 |
| 2017-12-31 | 36 562 | НСИ · 2017!B214 |
| 2018-12-31 | 35 949 | НСИ · 2018!B214 |
| 2019-12-31 | 35 290 | НСИ · 2019!B214 |
| 2020-12-31 | 34 758 | НСИ · 2020!B214 |
| 2021-12-31 | 34 041 | НСИ · 2021!B214 |
| 2022-12-31 | 30 081 | НСИ · 2022!B214 |
| 2023-12-31 | 30 007 | НСИ · 2023!B214 |
| 2024-12-31 | 29 846 | НСИ · 2024!B214 |
| 2025-12-31 | 29 525 | НСИ · 2025!B214 |
Годишна оценка към 31.12. Прекъсване през 2022 г. след Преброяване 2021; от 2023 г. са включени лица с временна закрила при изпълнени условия за уседналост. Териториален обхват към 31.12. на съответната година; не се изчислява промяна между непроверени граници.
НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026 · Изтегли CSV
Население по пол — НСИ
Обхват: община Нова Загора · 2025-12-31 · души
- Мъже
- 14 218
- Жени
- 15 307
Раждания, смъртност и миграция — НСИ
Обхват: община Нова Загора · събития през календарната година · души
| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 571 | -267 | 540 | 594 | -54 |
| 2024 | 359 | 549 | -190 | 660 | 631 | 29 |
| 2023 | 375 | 578 | -203 | 874 | 745 | 129 |
| 2022 | 371 | 675 | -304 | 752 | 704 | 48 |
| 2021 | 388 | 790 | -402 | 755 | 1 070 | -315 |
| 2020 | 403 | 710 | -307 | 743 | 968 | -225 |
| 2019 | 446 | 606 | -160 | 806 | 1 305 | -499 |
| 2018 | 401 | 668 | -267 | 714 | 1 060 | -346 |
| 2017 | 444 | 643 | -199 | 636 | 1 008 | -372 |
| 2016 | 428 | 631 | -203 | 505 | 771 | -266 |
| 2015 | 505 | 665 | -160 | 887 | 970 | -83 |
| 2014 | 517 | 660 | -143 | 527 | 681 | -154 |
| 2013 | 462 | 641 | -179 | 502 | 690 | -188 |
| 2012 | 453 | 674 | -221 | 455 | 642 | -187 |
| 2011 | 472 | 647 | -175 | 785 | 757 | 28 |
| 2010 | 467 | 729 | -262 | 754 | 1 252 | -498 |
Естествен прираст = живородени − умрели. Механичен прираст = заселени − изселени. Териториалното деление е към края на съответната година; не се изчисляват тенденции през непроверени граници.
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
НСИ · НСИ динамични редове 2010–2025 · Проверено 11.11.2026
Населени места в общината
Изберете населено място за подробна справка и исторически данни.
| Населено място | Справка |
|---|---|
| Нова Загора 51809 | Виж |
| Асеновец 00713 | Виж |
| Баня 02734 | Виж |
| Богданово 04635 | Виж |
| Брястово 06788 | Виж |
| Бял Кладенец 07778 | Виж |
| Дядово 24760 | Виж |
| Езеро 27111 | Виж |
| Еленово 27245 | Виж |
| Загорци 30171 | Виж |
| Каменово 35907 | Виж |
| Караново 36395 | Виж |
| Коньово 38426 | Виж |
| Кортен 38683 | Виж |
| Крива Круша 39757 | Виж |
| Любенец 44505 | Виж |
| Любенова Махала 44522 | Виж |
| Млекарево 48725 | Виж |
| Научене 51161 | Виж |
| Новоселец 52146 | Виж |
| Омарчево 53518 | Виж |
| Пет Могили 56068 | Виж |
| Питово 56527 | Виж |
| Полско Пъдарево 57371 | Виж |
| Прохорово 58726 | Виж |
| Радево 61310 | Виж |
| Радецки 61340 | Виж |
| Сокол 67831 | Виж |
| Стоил Войвода 69314 | Виж |
| Събрано 70456 | Виж |